SAP CO中的重要表格 | ||
---|---|---|
AUSP | 特征值 | MANDT/OBJEK/ATINN/ATZHL/MAFID/KLART/ADZHL |
CO-KBAS | 间接费用控制 | |
A132 | 每个成本中心的价格 | MANDT/KAPPL/KSCHL/KOKRS/VERSN/RESRC/KOSTL/DATBI |
A136 | 每个控制区的价格 | MAND T/KAPPL/KSCHL/KOKRS/VERSN/RESRC/DATBI |
A137 | 每个国家/地区的价格 | MANDT/KAPPL/KSCHL/KOKRS/VERSN/RESRC/LAND1/REGIO/DATBI |
COSC | CO对象:原始成本核算表的分配 | MANDT/OBJNR/SCTYP/VERSN/GJAHR |
CSSK | 成本中心/成本要素 | MANDT/VERSN/KOKRS/GJAHR/KOSTL/KSTAR |
CSSL | 成本中心/活动类型 | MANDT/KOKRS/KOSTL/LSTAR/GJAHR |
KAPS | CO期间锁定 | MANDT/KOKRS/GJAHR/VERSN/VRGNG/PERBL |
COKBASCORE | 间接费用控制:一般服务 | |
CSKA | 成本要素(数据取决于会计科目表) | MANDT/KTOPL/KSTAR |
CSKB | 成本要素(数据取决于控制区域) | MANDT/KOKRS/KSTAR/DATBI |
CSKS | 成本中心主数据 | MANDT/KOKRS/KOSTL/DATBI |
CSLA | 活动大师 | MANDT/KOKRS/LSTAR/DATBI |
CO-OM(KACC) | 间接成本控制 | |
COBK | CO对象:文档标题 | MANDT/KOKRS/BELNR |
COEJ | CO对象:行项目(按财政年度) | MANDT/KOKRS/BELNR/BUZEI/PERBL |
COEJL | CO对象:活动类型的行项目(由Fiscal Yr提供) ) | MANDT/KOKRS/BELNR/BUZEI/PERBL |
COEJR | CO对象:SKF的行项目(通过财政年度) | MANDT/KOKRS/BELNR/BUZEI/PERBL |
COEJT | CO对象:价格的行项目(按财政年度计算) | MANDT/KOKRS/BELNR/BUZEI/PERBL |
COEP | CO对象:行项目(佩里od) | MANDT/KOKRS/BELNR/BUZEI |
COEPL | CO对象:SKF的行项目(按期间) ) | MANDT/KOKRS/BELNR/BUZEI |
COEPR | CO对象:SKF的行项目(按期间) | MANDT/KOKRS/BELNR/BUZEI |
COEPT | CO对象:价格的行项目(按期间) | MANDT/KOKRS/BELNR/BUZEI |
COKA | CO对象:成本要素的控制数据 | MANDT/OBJNR/GJAHR/KSTAR/HRKFT |
COKL | CO对象:活动类型的控制数据 | MANDT/LEDNR/OBJNR/GJAHR/VERSN |
COKP | CO对象:主要计划的控制数据 | MANDT/LEDNR/OBJNR/GJAHR/WRTTP/VERSN/KSTAR/HRKFT/VRGNG/VBUND/PARGB/BEKNZ/TWAER |
COKR | CO对象:统计关键数据的控制数据 | MANDT/LEDNR/OBJNR/GJAHR/WRTTP/VERSN/STAGR/HRKFT/VRGNG |
COKS | CO对象:辅助计划的控制数据 | MANDT/LEDNR/OBJNR/GJAHR/WRTTP/VERSN/KSTAR/HRKFT/VRGNG/PAROB/USPOB/BEKNZ/TWAER |
CO-OM-CEL(KKAL) | 成本要素会计(对帐分类帐) | |
COFI01 | 对帐表格用于对帐分类帐COFIT | MANDT/OBJNR |
COFI02 | 对帐分类帐的交易相关字段 | MANDT/OBJNR |
COFIP | 对帐分类帐的单一计划项目 | RCLNT/GL_SIRID |
COFIS | 对帐分类帐的实际行项目 | RCLNT/GL_SIRID |
CO-OM-CCA | 成本中心会计(成本会计计划) | |
A138 | 每个公司代码的价格 | MANDT/KAPPL/KSCHL/KOKRS/VERSN/RESRC/BUKRS/GSBER/DATBI |
A139 | 每利润中心价格 | MANDT/KAPPL/KSCHL/KOKRS/VERSN/RESRC/PRCTR/DATBI |
CO-OMOPA(KABR) | 间接费用订单:应用程序开发R/3成本会计结算 | |
AUAA | 结算单据:收款人段 | MANDT/BELNR/LFDNR |
AUAB | 和解文件:分配规则 | MANDT/BELNR/BUREG/LFDNR |
AUAI | 每个折旧范围的结算规则 | MANDT/BELNR/LFDNR/AFABE |
AUAK | 结算的单据标题 | MANDT/BELNR |
AUAO | 文档段:要结算的CO对象 | MANDT/BELNR/LFDNR |
AUAV | 文档段:交易 | MANDT/BELNR/LFDNR |
COBRA | 订单结算的结算规则 | MANDT/OBJNR |
COBRB | 分配规则结算规则订单结算 | MANDT/OBJNR/BUREG/LFDNR |
CO-OM-OPA(KAUF) | 开销订单:成本会计订单 | |
AUFK | 订购主数据 | MANDT/AUFNR |
AUFLAY0 | 实体表:订单布局 | MANDT/LAYOUT |
EC-PCA(KE1) | 利润中心会计 | |
CEPC | 利润中心主数据表 | MANDT/PRCTR/DATBI/KOKRS |
CEPCT | 利润中心主数据的文本 | MANDT/SPRAS/PRCTR/DATBI/KOKRS |
CEPC_BUKRS | 将利润中心分配给公司代码 | MANDT/KOKRS/PRCTR/BUKRS |
GLPCA | EC-PCA:实际行项目 | RCLNT/GL_SIRID |
GLPCC | EC-PCA :交易属性 | MANDT/OBJNR |
GLPCO | EC-PCA:帐户分配元素的对象表 | MANDT/OBJNR |
GLPCP | EC-PCA:计划行项目 | RCLNT/GL_SIRID |
EC-PCA BS(KE1C) | PCA基本设置:自定义利润中心会计 | |
A141 | 取决于材料和接收器利润中心 | MANDT/KAPPL/KSCHL/KOKRS/WERKS/MATNR/PPRCTR/DATBI |
A142 | 取决于材料 | MANDT/KAPPL/KSCHL/WERKS/MATNR/DATBI |
A143 | 取决于材料组 | MANDT/KAPPL/KSCHL/WERKS/MATKL/DATBI |
SAP CCA - 重要表格
SAP CCA重要表 - 从基本概念到高级概念的简单简单步骤学习SAP CCA,其中包括概述,活动类型,主数据,成本中心组,创建成本中心,成本中心过帐,链接订单原因,内部订单, IO,利润中心,利润中心,利润中心标准层次结构,成本中心分配到利润中心,将物料分配到利润中心,比较CO,PC,IO,计划,期末结算,应计计算,计划管理器的结算,差异计算,年终结算,产品成本核算,盈利能力分析,信息系统,标准报告,重要表格,工作职责。